Condition of Production | |||
---|---|---|---|
Unit | Polyol | Isocyanate | |
Cps | 1025±0.45 degree | 325±50.37 degree | Viscosity Material |
Reactive Properties | ||
---|---|---|
Unit | Value | |
Second | 4-5 | Cream Time |
Second | 18-20 | Gel time |
Second | 37-42 | Pinch time |
g/cm3 | 0.20-0.22 | Free Density |
Minute | 3.5-4 | Demoulding time |
Phisical Properties | ||
---|---|---|
Unit | Value | |
g/cm3 | 0.34-0.40 | Density |
shore A | 50.55 | Hardness |
Steps | 60000 | Walking test |
زیره کفش پلی یورتان مدل KL100 در انواع زیرههای صندل، دمپایی، انواع زیرههای شانگدار، انواع زیره های ورزشی و جهت تولید زیرههای حجیم بهکار میرود.
To download the catalog of chemisan products, please complete this form.
• Central Office: No. 4 , Bokhara Alley, North Saadi St., Tehran, Iran
• Factory: Chemisan factory, Daneshgaran Alley, Sanatgaran Blvd., Parand Parand Industrial Town, Tehran, Iran
phone number: 00982136619546