کمیسان > خرید زیره کفش پلی اورتان + قیمت بهترین پلی یورتان PU کفشی > پولی یوریتھین شوز سول ماڈل W-K400
…
Condition of Production | |||
|---|---|---|---|
Unit | Polyol | Isocyanate | |
Cps | 1025±0.45 degree | 325±50.37 degree | Viscosity Material |
Condition of Production | |||
|---|---|---|---|
W-K40 | B-23M | Units | Properties |
100 | ۱۲۱-۱۲۵ | – | Index |
Reactive Properties | ||
|---|---|---|
Unit | Value | Properties |
Second | ۷ – ۵ | Cream Time |
Second | ۲۲ – ۲۰ | Gel time |
Second | ۳۳ – ۲۷ | Pinch time |
g/cm3 | ۰.۳۲ – ۰.۲۸ | Free Density |
Minute | ۳.۵ – ۳ | Demoulding time |
Phisical Properties | ||
|---|---|---|
Unit | Value | Properties |
g/cm3 | ۰.۴۵ – ۰.۳۸ | Density |
Shore A | ۵۰ – ۴۰ | Hardness |
Steps | 60000 | Flexing |
• ہیڈ آفس کا پتہ: نمبر 4 بخارا اسٹریٹ ، شمالی سعدی روڈ، تہران
• فیکٹری کا پتہ: پرند انڈسٹریل ٹاؤن، صنعتگران بلیوارڈ، دانشگران کارنر، کمیسان کمپنی، تہران
تلفن: ۳۳۹۱۶۰۶۰-۰۲۱