کمیسان > خرید زیره کفش پلی اورتان + قیمت بهترین پلی یورتان PU کفشی > زیره کفش PU مدل W-K400
…
شرایط تولید | |||
---|---|---|---|
Unit | Polyol | Isocyanate | |
Cps | ۱۰۲۵±۵۰.۴۵degree | ۳۲۵±۵۰.۳۷degree | Viscosity Material |
شرایط تولید | |||
---|---|---|---|
W-K40 | B-23M | Units | Properties |
۱۰۰ | ۱۲۱-۱۲۵ | – | Index |
مشخصات واکنشی | ||
---|---|---|
Unit | Value | Properties |
Second | ۷ – ۵ | Cream Time |
Second | ۲۲ – ۲۰ | Gel time |
Second | ۳۳ – ۲۷ | Pinch time |
g/cm3 | ۰.۳۲ – ۰.۲۸ | Free Density |
Minute | ۳.۵ – ۳ | Demoulding time |
مشخصات فیزیکی | ||
---|---|---|
Unit | Value | Properties |
g/cm3 | ۰.۴۵ – ۰.۳۸ | Density |
Shore A | ۵۰ – ۴۰ | Hardness |
Steps | ۶۰۰۰۰ | Flexing |
دفتر مرکزی: تهران، خیابان سعدی شمالی، کوچه بخارا، پلاک ۴
کارخانه: تهران، شهرک صنعتی پرند، بلوار صنعتگران، نبش دانشگران، شرکت کمیسان
تلفن: ۳۳۹۱۶۰۶۰-۰۲۱